
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
PK-CUORE-PFT-1665
Voltaje de alimentación:
115 VCA
Capacidad:
4 ft³
Rango de presión:
25 a 120 psi
Succión X Descarga:
1.25" NPT
Dimensiones del tanque:
16" x 65"
| Tipo de producto | Válvulas automáticas para sistemas de filtración |
|---|---|
| Marca | PURIKOR |
| Serie | Válvulas para filtro |
| Sectores de uso | Comercio, Industria |
| Incluye | Transformador para alimentación de la válvula, relevador, cable de señal para el relevador y colector superior. |
| Garantía | 5 años |
| Voltaje de alimentación | 115 VCA |
| Capacidad | 4 ft³ |
| Control de flujo de drenaje (DLFC) | 20 |
| Rango de presión | 25 a 120 psi |
| Succión X Descarga | 1.25" NPT |
| Carbón activado - Flujo de retrolavado (12 gpm/ft²) | 16.80 gpm |
| Carbón activado - Flujo de servicio comercial con 3 minutos tiempo contacto | 10.80 gpm |
| Carbón activado - Flujo de servicio residencial con 1 minuto tiempo contacto | 28 - 30 gpm |
| Rango de temperatura de trabajo | 1 - 40 °C |
| Superficie de filtración | 1.4 ft² |
| Zeolita - Flujo de retrolavado (12 gpm/ft²) | 16.80 gpm |
| Zeolita - Flujo de servicio comercial (8 gpm/ft²) | 11.20 gpm |
| Zeolita - Flujo de servicio residencial (16 gpm/ft²) | 22.40 gpm |
| Modelo de la válvula | PK-CUORE-PFT |
| Conexión drenaje | 1" NPT |
| Conexión a tanque | 2.5" NPSM (tubo central 26.7 mm / 3/4" PVC) |
| Dimensiones de la válvula | 223.20 x 187 x 330.70 mm |
| Dimensiones del tanque | 16" x 65" |
| Peso | 4 kg |
Ponemos a su disposición la descarga de los siguientes recursos:
Nota: los recursos compartidos pueden ser usados para publicación en sus redes sociales, página web, tienda en línea y publicidad de su negocio. El uso de estos recursos no debe ser malintencionado.
Reseñas
Otros usuarios también compraron
También podría interesarle








