
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
NOX-25-1115
Potencia nominal (HP):
0.25
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 115 (monofásico)
Amperaje:
4.2 A
Succión:
1.5"
Descarga:
1.5"
| Tipo de producto | Motobomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua |
|---|---|
| Marca | ESPA |
| Serie | NOX |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Cesto filtro |
| Garantía | 2 años |
| Características | Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas y desmontables, bajo consumo energético, silenciosa |
| Potencia nominal (HP) | 0.25 |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protección IP | IPX5 |
| Clase de aislamiento | F |
| Amperaje | 4.2 A |
| Potencia | 0.18 kW |
| Autoaspirante | 4 m |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Rango de flujo | 25 - 100 lpm / 6.60 - 26.41 gpm |
| Rango de carga | 7.5 - 12.5m |
| Tipo de conexión | Manguera |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C |
| Tipo de motor | Motor asíncrono |
| Material del cuerpo de la bomba | Tecnopolímero |
| Material de la succión | Tecnopolímero |
| Material de la descarga | Tecnopolímero |
| Material del impulsor | Tecnopolímero |
| Material del difusor | Tecnopolímero |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 431 |
| Material del sello mecánico | Grafito / Alúmina |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Temperatura máxima del ambiente | 50 °C |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Dimensiones | 405 x 262 x 204 mm |
| Peso | 5.1 kg |
Reseñas
Otros usuarios también compraron
También podría interesarle








