
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
MSF8 1253460
Potencia nominal (HP):
125
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 460 (trifásico)
Número de hilos:
3
Acoplamiento NEMA:
8"
Diámetro nominal:
8"
| Tipo de producto | Motor sumergible encapsulado |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | SAND FIGHTER |
| Sectores de uso | Industria, Agricultura, Construcción, Ganadería, Irrigación, Minería, Municipal |
| Incluye | Cable conector |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 2391058504 |
| Potencia nominal (HP) | 125 |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protección IP | IP68 |
| Amperaje a factor de servicio | 188 A |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Amperaje | 167 |
| Potencia | 92.5 kW |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Eficiencia | 87% |
| Máximo empuje axial | 10000 lb |
| Número de hilos | 3 |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable 17-4 |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio / Carburo de silicio |
| Material del soporte superior del motor | Hierro fundido |
| Material de la campana del motor | Hierro fundido |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable Serie 300 |
| Tipo de refrigerante | Glicol |
| Acoplamiento NEMA | 8" |
| Ademe mínimo | 8" |
| Altura | 1748 mm |
| Diámetro | 195 mm |
| Diámetro nominal | 8" |
| Dimensiones con empaque | 1993 mm x 228 mm x 431 mm |
| Peso | 318 kg |
Reseñas
Otros usuarios también compraron
También podría interesarle










