
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
MSF6 103460
Potencia nominal (HP):
10
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 460 (trifásico)
Número de hilos:
3
Acoplamiento NEMA:
6"
Diámetro nominal:
6"
| Tipo de producto | Motor sumergible encapsulado |
|---|---|
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | SAND FIGHTER - C-SUBTROL |
| Sectores de uso | Industria, Agricultura, Construcción, Ganadería, Irrigación, Minería, Municipal |
| Incluye | Cable conector |
| Garantía | 1 año |
| No. de parte | 2366128120 |
| Potencia nominal (HP) | 10 |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protección IP | IP68 |
| Amperaje a factor de servicio | 16.1 A |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Amperaje | 14.2 |
| Potencia | 7.4 kW |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Eficiencia | 79% |
| Máximo empuje axial | 3500 lb |
| Número de hilos | 3 |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable 304 |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio / Carburo de silicio |
| Material del soporte superior del motor | Hierro fundido |
| Material de la campana del motor | Hierro fundido |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable Serie 300 |
| Tipo de refrigerante | Glicol |
| Acoplamiento NEMA | 6" |
| Ademe mínimo | 6" |
| Altura | 645 mm |
| Diámetro | 137 mm |
| Diámetro nominal | 6" |
| Dimensiones con empaque | 876 mm x 184 mm x 266 mm |
| Peso | 54 kg |
Reseñas
Otros usuarios también compraron
También podría interesarle










