
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
LOTUS150-5/3234
Potencia nominal (HP):
4
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230/460 (trifásico)
Succión:
1.5"
Descarga:
1.5"
Número de etapas:
5
| Tipo de producto | Motobomba multietapas horizontal de superficie para agua limpia |
|---|---|
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | LOTUS150 |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 2 años |
| Potencia nominal (HP) | 4 |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protección IP | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Amperaje | 11 / 5.5 |
| Potencia | 3 kW |
| Autoaspirante | 2 m |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Rango de flujo | 1.33 - 5.00 lps / 80 - 300 lpm |
| Flujo nominal | 150 lpm |
| Rango de carga | 25 - 65 m |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Temperatura máxima del agua | 70 °C |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2" |
| Temperatura máxima de trabajo | 50 °C |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 316 |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio / Carbón |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Número de etapas | 5 |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Altura | 239 mm |
| Ancho | 583 mm |
| Peso | 29 kg |
Reseñas
Otros usuarios también compraron
También podría interesarle








