
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
ALTAPRES 08P15T
Potencia nominal (HP):
1.5
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230/460 (trifásico)
Succión:
1"
Descarga:
1"
Número de etapas:
15
| Tipo de producto | Motobomba multietapas horizontal de superficie para alta presión de agua limpia |
|---|---|
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | ALTAPRES 08 |
| Sectores de uso | Comercio, Industria |
| Garantía | 1 año |
| Potencia nominal (HP) | 1.5 |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protección IP | IP22 |
| Clase de aislamiento | B |
| Amperaje | 6.0 / 2.9 |
| Potencia | 1.1 kW |
| Succión | 1" |
| Descarga | 1" |
| Rango de flujo | 0.37 - 0.92 lps / 22 - 55 lpm |
| Flujo nominal | 0.8 lps |
| Rango de carga | 80 - 140 m |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Temperatura máxima del agua | 71 °C |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 1.25" |
| Tipo de motor | Motor abierto ODP |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Policarbonato con carga de fibra de vidrio |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del difusor | Policarbonato con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico | Vitón |
| Número de etapas | 15 |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Altura | 190.5 mm |
| Ancho | 739.7 mm |
| Peso | 21.5 kg |
Reseñas
Otros usuarios también compraron
También podría interesarle










